- Promover a máxima recuperação.
- Promover a máxima hidratação: repõe os principais sais minerais e açúcares perdidos durante o treino.
- Aumentar o tempo para se atingir a fadiga e exaustão.
- Prevenir o catabolismo muscular.
Informação Nutricional (por 2 medidas = 70g):
Valor Energético | 230,3 Kcal / 962,7 Kj |
Proteínas | 4,61g |
Lípidos | 0,08g |
Hidratos de Carbono | 54,76g |
Composição (por 2 medidas = 70g):
Ingredientes | |
Peptopro | 1,4g |
Leucina | 2,8g |
Isoleucina | 1,05g |
Valina | 1,055 |
Magnésio | 183,40mg |
Sódio | 481,2mg |
Potássio | 104,6mg |
Cloreto | 424,6mg |
Fósforo | 82,9mg |
Vitamina C | 60mg |
Perfil de Aminoácidos Peptopro | |
Lisina | 82,6mg |
Metionina | 36,4mg |
Treonina | 40,6mg |
Histidina | 30,8mg |
Arginina | 42mg |
Valina | 71,4mg |
Isoleucina | 53,2mg |
Leucina | 105mg |
Fenilalanina | 51,8mg |
Ácido Aspártico+Asparagina | 70mg |
Ácido glutâmico+Glutamina | 239,4mg |
Alanina | 32,2mg |
Prolina | 119mg |
Tirosina | 61,6mg |
Serina | 57,4mg |
Glicina | 19,6mg |
Cistina | 1,4mg |
Triptofano | 11,2mg |
Ingredientes de goldrink premium: Dextrose, Frutose, L-Leucina, Aroma, Ácido cítrico, PeptoPro® (caseina hidrolisada da proteína do leite), Citrato de magnésio, L-Valina, L-Isoleucina, Citrato de sódio, Dioxido de slicio, Cloreto de sódio, DL-Ácido málico,estracto de beterraba em pó (frutos silvestres), Monofosfato de potássio, Ácido ascórbico, Sucralose, Corante: E102/E133 (limão).
Nenhum comentário:
Postar um comentário